| 貸款周期 | 商業(yè)貸款年利率 | 公積金貸款年利率 |
| 六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 5.60% | 4.00% |
| 六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00% | 4.00% |
| 一至三年(含三年) | 6.15% | 4.00% |
| 三至五年(含五年) | 6.40% | 4.00% |
| 五年以上 | 6.55% | 4.50% |
| 潛江十九家樓盤貸款銀行大匯總 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 合作銀行 | 樓盤咨詢電話 |
| 盛世龍城 | 農(nóng)行,公積金 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 01 |
| 中南世紀(jì)錦城 | 農(nóng)行,建行,中行,工行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 02 |
| 中南世紀(jì)城 | 農(nóng)行,建行,中行,工行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 03 |
| 金江星城 | 建行,公積金 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 05 |
| 中潤金橋郡 | 農(nóng)行 工行 農(nóng)商行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 10 |
| 盛世東城 | 農(nóng)行,公積金 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 11 |
| 大雄江漢城 | 建行, 中行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 22 |
| 中珠家春秋 | 建行,中行,農(nóng)商行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 32 |
| 陽光水岸 | 建行,工行,農(nóng)行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 12 |
| 樂活春天 | 農(nóng)商行,公積金 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 13 |
| 海韻麗景園 | 建行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 35 |
| 樟華國際 | 建行,工行,中行,農(nóng)村商業(yè)銀行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 08 |
| 綠城熙園 | 中行,建行,工行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 20 |
| 萬和國際 | 中行,建行,農(nóng)行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 07 |
| 御景豪庭 | 中行,建行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 06 |
| 錦繡潛城 | 工行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 24 |
| 樂居·常青藤 | 中行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 19 |
| 世紀(jì)華庭 | 農(nóng)行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 29 |
| 康馨家園 | 中行 | 400-027-0728 轉(zhuǎn) 16 |

本稿件為潛江房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。